Kurzovní lístek
Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni: 22.1.2021
Valuty
Země | Měna | Jedn. | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 25,327 | 26,893 | |
USA | USD | 1 | 20,832 | 22,12 | |
Velká Británie | GBP | 1 | 28,473 | 30,235 | |
Rusko | RUB | 100 | 27,431 | 30,319 | |
Japonsko | JPY | 100 | 19,987 | 21,437 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23,522 | 24,976 | |
Dánsko | DKK | 1 | 3,404 | 3,614 | |
Švédsko | SEK | 1 | 2,51 | 2,666 | |
Norsko | NOK | 1 | 2,464 | 2,616 | |
Polsko | PLN | 1 | 5,551 | 5,953 | |
Kanada | CAD | 1 | 16,341 | 17,527 | |
Austrálie | AUD | 1 | 16,02 | 17,182 |
Devizy
Země | Měna | Jedn. | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 25,509 | 26,711 | * 2,1375 % |
USA | USD | 1 | 20,982 | 21,97 | |
Velká Británie | GBP | 1 | 28,679 | 30,029 | |
Rusko | RUB | 100 | 28,211 | 29,539 | |
Japonsko | JPY | 100 | 20,236 | 21,188 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23,691 | 24,807 | |
Dánsko | DKK | 1 | 3,428 | 3,59 | * 2,1223 % |
Švédsko | SEK | 1 | 2,528 | 2,648 | * 1,9489 % |
Norsko | NOK | 1 | 2,482 | 2,598 | |
Polsko | PLN | 1 | 5,62 | 5,884 | * 1,9697 % |
Maďarsko | HUF | 100 | 7,137 | 7,473 | * 1,7533 % |
Kanada | CAD | 1 | 16,545 | 17,323 | |
Austrálie | AUD | 1 | 16,219 | 16,983 | |
Turecko | TRY | 1 | 2,83 | 2,964 | |
JAR | ZAR | 1 | 1,392 | 1,458 | |
Bulharsko | BGN | 1 | - | - | * 2,1359 % |
Chorvatsko | HRK | 1 | - | - | * 1,5996 % |
Rumunsko | RON | 1 | - | - | * 1,6151 % |
Kurzy jsou platné pro platby zadané v rámci časových uzávěrek pro domácí a zahraniční platby.
* Odchylka kurzu banky od kurzu ECB, použitém při přepočtu karetní transakce z měny transakce do měny účtu (CZK)
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
- Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
- Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
- Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).