Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni: 18.5.2022
Valuty
Země | Měna | Jedn. | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 23,959 | 25,441 | |
USA | USD | 1 | 22,777 | 24,185 | |
Velká Británie | GBP | 1 | 28,336 | 30,088 | |
Rusko | RUB | 100 | 18,036 | **54,108 | |
Japonsko | JPY | 100 | 17,546 | 18,818 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 22,881 | 24,297 | |
Dánsko | DKK | 1 | 3,219 | 3,419 | |
Švédsko | SEK | 1 | 2,287 | 2,429 | |
Norsko | NOK | 1 | 2,339 | 2,483 | |
Polsko | PLN | 1 | 5,12 | 5,492 | |
Kanada | CAD | 1 | 17,667 | 18,949 | |
Austrálie | AUD | 1 | 15,897 | 17,051 |
Devizy
Země | Měna | Jedn. | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 24,132 | 25,268 | * 2,2499 % |
USA | USD | 1 | 22,941 | 24,021 | |
Velká Británie | GBP | 1 | 28,54 | 29,884 | |
Rusko | RUB | 100 | 18,036 | **54,108 | |
Japonsko | JPY | 100 | 17,764 | 18,6 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23,046 | 24,132 | |
Dánsko | DKK | 1 | 3,243 | 3,395 | * 2,2312 % |
Švédsko | SEK | 1 | 2,304 | 2,412 | * 1,4404 % |
Norsko | NOK | 1 | 2,356 | 2,466 | |
Polsko | PLN | 1 | 5,184 | 5,428 | * 1,757 % |
Maďarsko | HUF | 100 | 6,256 | 6,55 | * -0,1938 % |
Kanada | CAD | 1 | 17,887 | 18,729 | |
Austrálie | AUD | 1 | 16,095 | 16,853 | |
Turecko | TRY | 1 | 1,441 | 1,509 | |
JAR | ZAR | 1 | 1,435 | 1,503 | |
Bulharsko | BGN | 1 | - | - | * 2,2484 % |
Chorvatsko | HRK | 1 | - | - | * 0,8761 % |
Rumunsko | RON | 1 | - | - | * 0,8098 % |
Kurzy jsou platné pro platby zadané v rámci časových uzávěrek pro domácí a zahraniční platby.
* Odchylka kurzu banky od kurzu ECB, použitém při přepočtu karetní transakce z měny transakce do měny účtu (CZK)
** Do odvolání je pozastaveno obchodování s měnou RUB a z tohoto důvodu není možné provádět konverze
Směnné kurzy používané bankou při přepočtu měn
- Při konverzi z cizí měny na CZK (např. příchozí platba v cizí měně na účet vedený v CZK) je to kurz deviza nákup.
- Při konverzi z CZK do cizí měny (např. platba v cizí měně z účtu vedeného v CZK) je to kurz deviza prodej.
- Při konverzi mezi dvěma cizími měnami je to kurz deviza nákup CM2 a deviza střed CM1, resp. kurz deviza prodej CM2 a deviza střed CM1 (CM1 se rozumí měna účtu klienta, CM2 je měna převodu).
Chcete vědět ještě něco?
Rádi se s vámi spojíme. Vyplňte prosím své jméno, e-mail a napište, co vás zajímá – naši ochotní pracovníci vám odepíší do 24 hodin. Pracovní doba je Po - Pá 8. 00 - 19. 00 hod.
Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje
